Συμπληρώνεται το ρόστερ της αντρικής ομάδας, αφού μετά των, Μιχάλη Μωραϊτη, Παναγιώτη Μπoκτό, Γιάννη Λαζαρίδη, Γιώργο Πατραμάνη, Κώστα Ρένιο και τον Νίκο Κατσιέρη υπέγραψαν και αλλοι 2 παίχτες που θα βοήθησουν στην προσπάθεια του συλλόγου,Αντώνης Παπαδόπουλος και Νίκος Πανδρακλάκης. Ο πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Κατραμάδος είναι πολύ ευχαριστήμενος μετά από τις συμφωνίες των 2 έμπειρων παιχτών.
Ο πρόεδρος της ομάδας έχει υποσχεθεί στον προπονήτη Ορέστη Παπαδόπουλο πως μέχρι τις 30 Αυγούστου θα ανακοινωθεί και μία μεγάλη μεταγραφή που θα παρουσιαστεί στην πρώτη συνάντηση της ομάδας. Οπότε περιμένουμε, την Δευτέρα 30/8 στην πρεμιέρα της ομάδας την ανακοίνωση μίας μεταγραφής έκπληξη για την κατηγορία.
Σάββατο 21 Αυγούστου 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Λίγες ώρες πριν τελειώσουν οι μεταγραφές ο σύλλογος Α.Σ.Π. ΣΑΛΑΜΜΟΝ με μεγάλη χαρά ανακοίνωσε την απόκτηση της Αρετής Τέζα. Μία μεταγραφή π...
-
Αν και το site μας γράφει μόνο για τα νέα της ομάδας μας, δεν μπορεί να μην εκφράσει την λύπη για το αδικοχαμένο κορίτσι που έφυγε πρόωρα.Πρ...
Αναγνώστες
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | - ΒΑΘΜΟΙ | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | ||||||||
1. | ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ | 9 | 8 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 25 |
2. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ | 9 | 9 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 25 |
3. | ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9 | 8 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 21 |
4. | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 |
5. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 0 | 0 | 16 |
6. | ΑΠΣΠΗΓΑΣΟΣ | 9 | 4 | 5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 12 |
7. | ΟΦΓΕΡΑΚΑΣ | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0 | 0 | 12 |
8. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 9 | 3 | 6 | 18 | 21 | 0 | 0 | 12 |
9. | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 |
10. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 9 | 2 | 7 | 12 | 22 | 0 | 0 | 8 |
11. | ΑΟ ΚΑΡΕΑΣ | 9 | 0 | 9 | 7 | 27 | 0 | 0 | 1 |
12. | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛOΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | |||||||
1. | ΑΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ-1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 0 | 16 |
2. | ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄-1 | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 0 | 15 |
3. | ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 0 | 15 |
4. | ΑΕΚ -1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 0 | 13 |
5. | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 0 | 12 |
6. | ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ | 8 | 3 | 5 | 12 | 15 | 0 | 11 |
7. | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0 | 11 |
8. | ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0 | 10 |
9. | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0 | 9 |
10. | ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου